Фото
Опис
Полноростовые турникеты для проходной Sesame Basic - это более легкая версия турникета Sesame.
Отличия от Sesame - меньшие габариты, простота транспортировки и легкость установки. Качественные материалы и простота конструкции обеспечивают надежность в эксплуатации и простоту в обслуживании.
Особенности: при отключении электрической сети турникет электромеханический полноростовый переходит в заблокированное состояние, и может быть разблокирован специальным ключом. Для обеспечения работоспособности при перебоях в электрической сети, производится подключение аккумуляторной батареи, место для размещения которой предусмотрено внутри турникета.
Характеристики и комплектация товара могут отличаться от указанных на фотографии.
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | Sesame Basic - Y - 1420x1158x2300 Sesame Basic - X - 1244x1104x2300 |
| Количество поводков (углов) | Sesame Basic - Y - 3 (120°) Sesame Basic - X - 4 (90°) |
| Пропускная способность, чел/мин | 20 |
| Ширина прохода, мм | Sesame Basic - Y - 650 Sesame Basic - X - 510 |
| Вес, кг (не более) | Sesame Basic - Y - 375 Sesame Basic - X - 375/td> |
| Стандартный механизм | электромеханический |
| Доступный механизм | сервопривод (моторизированный) |
| Стандартное исполнение | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 304 |
| Доступные варианты исполнения | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 316 Полированная нержавеющая сталь AISI 304 Полированная нержавеющая сталь AISI 316 Окраска в любой цвет по шкале RAL |
| Напряжение питания | первичное - (100-240)В, 50/60 Гц; вторичное - 12 В. |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 155 |
| MCBF, циклов | 1 500 000 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP41-54 * |
| Температура, °С | +5 / +40 |
| * первая цифра стандартная, все остальные доступны по запросу | |
Документи
Креслення
1.6 Мб
Креслення 2
1.6 Мб
Інструкція з експлуатації
3.9 Мб
Інструкція з експлуатації 2
3.7 Мб
Відео
https://www.youtube.com/embed/yWAI2hn088A
