Гарантия на оборудование 2 года
Описание
Технические характеристики
|
Таблица размеров платформы
Длина, мм | Высота, мм | Аппарель 1000 мм | Аппарель 500 мм | ||
---|---|---|---|---|---|
Крайнее верхнее положение, мм | Крайнее нижнее положение, мм | Крайнее верхнее положение, мм | Крайнее нижнее положение, мм | ||
2000 | 600 | 340 | 330 | 270 | 280 |
2500 | 600 | 400 | 295 | 330 | 270 |
3000 | 700 | 460 | 370 | 380 | 330 |
3500 | 800 | 530 | 420 | 455 | 375 |
4000 | 900 | 580 | 470 | 515 | 435 |
4500 | 900 | 650 | 390 | 575 | 370 |
Документы